²úÆ·Ãû³Æ£ºº£ÔåËáÄÆ
Ö´Ðбê×¼£º¹ú±êaa
³É ·Ö£ºº£ÔåËáÄÆ
C A S£º9005-38-3
ÐÍ ºÅ£ºÊ³Æ·¼¶
º¬ Á¿£º98
¹æ ¸ñ£º25kg/´ü
ÖÐÎıðÃû£ººÖÔ彺;ºÖÔåËáÄÆ;Ôå½ºÄÆ;ÔåëÃÄÆ;ÔåËáÄÆ;º£ÔåËáÄÆ½º;ÔåËáÄÆÑÎ;ÔåëÃÄÆ;ÔåëÃËáÄÆ;º£´ø½º;º£ÔåËáÄÆ, º£ÔåËáÄÆ
Ó¢ÎÄÃû³Æ£ºSodium alginate £¨³£Óüòд SA»òNaAlg£©
·Ö×Óʽ(C6H7NaO6£©x
·Ö×ÓÁ¿£º216.12303
·Ðµã£º495.2¡ãC at 760 mmHg[1]
ÕôÆøÑ¹£º6.95E-12mmHg at 25¡ãC
ÈܽâÐÔ£ºÎ¢ÈÜÓÚË®
º£ÔåËáÄÆ£º°×É«ÖÁdz»ÆÉ«ÏËά״·ÛÄ©»ò´Ö·Û¡£¼¸ºõÎÞ³ôÎÞζ¡£ÈÜÓÚË®ÐγÉÕ³³í½ºÌåÈÜÒº¡£²»ÈÜÓÚÒÒ´¼ºÍÒÒ´¼º¬Á¿¸ßÓÚÔ¼30%µÄÈÜÒº¡£
ÓÃ;£º
Îȶ¨¼Á£»Ôö³í¼Á£»È黯¼Á£»·ÖÉ¢¼Á£»½ºÄý¼Á£»±»Ä¤¼Á£»Ðü¸¡¼Á¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò
ʳƷÓ㺱ùä¿ÁÜ¡¢ÒûÁÏ¡¢·ÂÐÎʳƷ¡¢
ËÇÁÏÓãºËÇÁÏÕ³½á¼Á¡¢³èÎïʳƷճ½á¼Á
»¯×±Æ·ÓãºÃæÄ¤£¬»¯×±Æ·Ôö³íÎȶ¨¼Á
¹¤Òµ¼°ÆäËû£ºÓ¡»¨ºýÁÏ¡¢Ë®´¦Àí¡¢Å©Òµ¡¢µçº¸Ìõ¡¢ÔìÖ½¡¢ÌÕ´É
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
²úÆ·Ãû³Æ | ¼Û¸ñ | ²úµØ | ¹«Ë¾Ãû³Æ | ±¨¼ÛÈÕÆÚ | ²Ù×÷ |
º£ÔåËáÄÆ ʳƷ¼¶º£ÔåËáÄÆÔö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ | £¤55/¹«½ï | ËÄ´¨³É¶¼ | ³É¶¼ÍòÏóºêÈóÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 6Äê ʵ | 2023-09-20 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆÊ³Æ·¼¶Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆÔö³í¼Á º£ÔåËáÄÆÉú²ú | £¤80/¹«½ï | ºþÄϳ¤É³ | ºþÄ϶«ºèÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4Äê ʵ | 2023-09-18 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆ ¿ÅÁ£º£ÔåËáÄÆ Ôö³í¼Á | £¤85/¹«½ï | ¹ã¶«ÉîÛÚ | ÉîÛÚһŵʳƷÅäÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9Äê ʵ | 2023-09-22 | ѯ¼Û |
ʳƷ¼¶º£ÔåËáÄÆ ¿ÅÁ£º£ÔåËáÄÆ Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ | £¤79/¹«½ï | ËÄ´¨³É¶¼ | ÐÂδÀ´ÉúÎïÖÆÆ·³É¶¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4Äê ʵ | 2023-09-18 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆÊ³Æ·¼¶º£ÔåËáÄÆÔö³í¼ÁÏÖ»õº£ÔåËáÄÆ | £¤148/¹«½ï | ºÓÄÏÖ£ÖÝ | Ö£ÖÝÃ÷ÐÀ»¯¹¤²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3Äê ʵ | 2023-09-06 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆÉú²ú£¬º£ÔåËáÄÆÔö³í¼Á | £¤75/¹«½ï | ÉÂÎ÷Î÷°² | ÉÂÎ÷Ô´ÓÅÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ʵ | 2022-04-06 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆ ʳƷ¼¶ Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ | £¤70/¹«½ï | ºÓÄÏÖ£ÖÝ | Ö£ÖݾÅÍ¥»¯¹¤²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 6Äê ʵ | 2023-09-23 | ѯ¼Û |
ʳƷ¼¶º£ÔåËáÄÆ Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ | £¤145/¹«½ï | °²»ÕºÏ·Ê | °²»Õ³½ÉÆÊ³Æ·ÅäÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1Äê ʵ | 2023-09-23 | ѯ¼Û |
º£ÔåËáÄÆ ʳƷ¼¶ º£ÔåËáÄÆ Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ 1kgÆðÅú | £¤75/¹«½ï | ½Î÷Äϲý | ½Î÷ÕñȽÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8Äê ʵ | 2023-09-23 | ѯ¼Û |
ʳƷ¼¶ º£ÔåËáÄÆ Ôö³í¼Á º£ÔåËáÄÆ | £¤75/¹«½ï | ºÓÄÏÖ£ÖÝ | Ö£ÖݲÔÓ¹¤²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ʵ | 2022-08-19 | ѯ¼Û |
![]() |